
30.12.2025-04.01.2026 | 2 i 3 noćenja | 4 i 5 noćenja |
Dvokrevetna ( strana park) | 155 KM | 145 KM |
Dvokrevetna (balkon, strana more) | 165 KM | 155 KM |
Jednokrevetna ( strana park) | 210 KM | 200 KM |
Jednokrevetna (balkon, strana more) | 220 KM | 210 KM |
Porodična soba,park strana (2+2)** | 450 KM | 420 KM |
Porodična soba,strana more (2+2)** | 460 KM | 450 KM |
Doplata za pansionsku večeru | 45 KM | 40 KM |
*minimalni boravak 2 noćenja | ||
Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi i danu. | ||
USLUGA: noćenje sa doručkom | ||
Popusti: | ||
· Dijete 0-1,99 godina – GRATIS ! – bez obroka | ||
· Treća odrasla osoba u sobi – 20% popusta ! – na BB | ||
· Dijete od 2-11,99 godina – 50% popusta sa 2 odrasle osobe ! – na BB | ||
· Djeca od 2-11,99 godina – 30% popusta sa jednom odraslom osobom ! – na BB | ||
Ponuda uključuje besplatan parking, korištenje bazena I saune I fitnesa. | ||
**Cijene za porodičnu sobu na BB bazi su izražene po sobi (ne po osobi). | ||
Maksimalni kapacitet porodične sobe (1/2 +2) je: | ||
2 odraslih + 1 osoba od 12 godina starosti (i više) + dječji krevetić ili |