
Cjenovnik za 2025/2026.godinu
| SOBE | ||
| STANDARD 1/2 | COMFOR 1/2 | STANDARD 1/1 |
| 149,00 KM | 162,00 KM | 174,00 KM |
| APARTMANI | ||
| STANDARD 1/3 | COMFOR 1/3 | BUKET 1/3 |
| 173,00 KM | 182,00 KM | 193,00 KM |
www.goldentours.ba
Golden Tours d.o.o., Tuzla, Maršala Tita 2A-2B, Tuzla, Bosna i Hercegovina
ID broj:4209965790005 PDV broj: 209965790005 Broj licence: 70/2024